歡迎光臨富裕達(dá)塑化官網(wǎng)!
所屬分類:
耐候PP
采用高效復(fù)合抗氧劑、光穩(wěn)定劑,使淺色的改性PP具有優(yōu)良的抗老化性能,在日曬、雨淋等惡劣戶外氣候條件下仍可長期保持顏色、物理性能的穩(wěn)定。本產(chǎn)品經(jīng)3500小時的人工加速老化后,主要力學(xué)性能保持率仍在90%以上。該類材料適用于生產(chǎn)空調(diào)室外機罩殼、啤酒箱、高速公路遮光板等長期在戶外使用的塑料部件。
產(chǎn)品咨詢
采用高效復(fù)合抗氧劑、光穩(wěn)定劑,使淺色的改性PP具有優(yōu)良的抗老化性能,在日曬、雨淋等惡劣戶外氣候條件下仍可長期保持顏色、物理性能的穩(wěn)定。本產(chǎn)品經(jīng)3500小時的人工加速老化后,主要力學(xué)性能保持率仍在90%以上。該類材料適用于生產(chǎn)空調(diào)室外機罩殼、啤酒箱、高速公路遮光板等長期在戶外使用的塑料部件。
技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 測試方法 | 牌號 | ||
PP-N | PP-M | ||||
熔融指數(shù) | g/10min | GB3682 | >10 | >7 | |
拉伸強度 | MPa | GB/T1040 | >25 | >23 | |
斷裂伸長率 | % | GB/T1040 | >200 | >300 | |
彎曲強度 | MPa | GB9341 | >35 | >32 | |
彎曲模量 | MPa | GB9341 | >1100 | >900 | |
Izod缺口沖擊強度 | J/m | GB1842 | >80 | >120 | |
氙燈人工加速老化時間1000小時 | 拉伸強度保持率 | % | GB/T1040 | >90 | >90 |
斷裂伸長率保持率 | % | GB/T1040 | >70 | >70 | |
沖擊強度保持率 | % | GB1843 | >90 | >0 | |
氙燈人工加速老化時間3500小時 | 拉伸強度保持率 | % | GB/T1040 | >90 | >90 |
斷裂伸長率保持率 | % | GB/T1040 | >60 | >60 | |
沖擊強度保持率 | % | GB1843 | >90 | >90 |
最新報價
品名 | 規(guī)格/產(chǎn)地 | 價格 | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨/期貨 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
PA6 | YH800 巴陵化纖 | 19000 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PC | SC-1100R 三星第一毛織 | 18600 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | B010 富裕達(dá)塑化 | 24000 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
ABS | ABS-F0 富裕達(dá)塑化 | 18500 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
ABS | ABS-G25 富裕達(dá)塑化 | 11800 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | B015 富裕達(dá)塑化 | 25000 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
POM | POM-25 富裕達(dá)塑化 | 21500 元/噸 | 6 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | A010 富裕達(dá)塑化 | 23000 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | PA66-IV 富裕達(dá)塑化 | 24000 元/噸 | 6 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | A015 富裕達(dá)塑化 | 24500 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | PA6-I 富裕達(dá)塑化 | 24000 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | HPP-A 富裕達(dá)塑化 | 11000 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | HPP-C 富裕達(dá)塑化 | 12000 元/噸 | 5 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-01 富裕達(dá)塑化 | 11000 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-02 富裕達(dá)塑化 | 11500 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-03 富裕達(dá)塑化 | 11500 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-04 富裕達(dá)塑化 | 12600 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | FRPP-30G 蘇州虹利 | 10000 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | ABS淺灰大門板專用料天富牌 | 16500 元/噸 | 50 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | 阻燃ABS電腦灰 天富牌廠方直銷 | 16000 元/噸 | 50 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | 聚合ABS白灰 天富牌廠方直銷 | 19200 元/噸 | 50 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | ABS/PC合金 電表殼專用富裕達(dá)塑化 | 18500 元/噸 | 50 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
關(guān)鍵詞:
pp
現(xiàn)貨
浙江
2016-06-08
余姚
10
富裕
塑化
90
在線咨詢
其他產(chǎn)品
增強PP
具有良好的機械性能和尺寸穩(wěn)定性,能耐高溫。該系列專用料可用來生產(chǎn)汽車?yán)鋮s風(fēng)扇、電機風(fēng)扇及其它熱結(jié)構(gòu)部件。
阻燃PP
針對家電、煤礦行業(yè)的安全要求而開發(fā)的產(chǎn)品,阻燃等級為UL94V0、V2級。成型加工性好,制品表面光潔度高,添加本公司抗靜電母粒還可以滿足抗靜電要求。用于偏轉(zhuǎn)骨架、小家電外殼、電視機后蓋、電器殼體、節(jié)能燈外殼,煤礦、油田塑料網(wǎng)架。
透明PP
彩高效成核劑、增透劑對PP進(jìn)行改性,具有良好的透明度和光澤度,4.75mm標(biāo)準(zhǔn)樣板霧度由原來的78降到12,透光率78-83%,力學(xué)性能、熱變形溫度相應(yīng)增高。適用于一次性餐飲杯、湯勺,汽車水位箱等。
阻燃ABS、增強ABS
具有阻燃劑添加量少,阻燃性能好,保持ABS高強度、高模量,優(yōu)異的表面光澤等特性還提高了ABS的加工流動性。適用于汽車、電子及家電產(chǎn)品對ABS部件的阻燃要求。